Цены
Плиты теплоизоляционные пенополистирольные
| Наименование | вес кг\м3 | цена руб\м3 |
| псб-15с | до 10 | 1050 |
| псб-15с | до 11,0 до 13,0 | 1200 |
| псб-15с | от 13,0 до 14,0 | 1400 |
| псб-25с | от 15,0 до 16,0 | 1500 |
| псб-25с | от 17,0 до 19,0 | 1800 |
| псб-25с-ф | от 17,0 до 19,0 | 1880 |
| псб-35с | от 22,0 до 23,0 | 2000 |
| псб-35с | от 25,0 до 26,0 | 2300 |
| псб-35с | от 30,0 до 31,0 | 2850 |
Плиты полистерольные вспененные экструзионные (ТУ 5767-006-56925804-2007)
| Наименование | цена руб\м3 |
| Пеноплекс 31 (г1) | 3600 |
| Пеноплекс 31 (г4) | 3400 |
| Пеноплекс 35 (г1) | 3750 |
Полистиролбетонные блоки
(по ТУ.5870-001-56702174-2004. Серт. соотв. № РОСС RU.СЛ71.Н00355)
Размеры, мм: 595*375*295; 595*240*295; 595*120*295; 588*185*300; 588*95,5*300
| Наименование | Цена 2м3, руб. | Цена от 100 м3. руб. |
| БСП / D-250 | 2900 | 2850 |
| БСП / D-300 | 3100 | 3050 |
| БСП / D-350 | 3400 | 3350 |
| БСП / D-400 | 3600 | 3550 |
| БСП / D-450 | 3900 | 3850 |
| БСП / D-500 | 4100 | 4050 |
| БСП / D-600 | 4300 | 4250 |
Полстиролбетонные перемычки
(по ТУ.5828-217-46854090-05. Серт. соотв. № РОСС RU.СЛ71.Н00390)
| Наименование | Размер, мм | Цена от 1 шт., руб. | Цена от 300 шт., руб |
| ПП-1-300 | 1195*140*235 | 340 | 335 |
| ПП-1-300 | 1795*140*235 | 450 | 445 |
| ПП-1-300 | 2395*140*235 | 550 | 540 |
| ПП-1-300 | 2900*140*235 | 660 | 650 |
Полстиролбетонные плиты
(по ТУ.5870-001-56702174-2004. Серт. соотв. № РОСС RU.СЛ71.Н00355)
| Наименование | Размер, мм | От 1м3 | От 100 м3 |
| ПТ-2-250 | 100*600*900 | 3030 | 2980 |